BUKITANGSANA, ASTER, AMARILIS, AZALEA - RUMAH SEDERHANA
TIPE | HARGA (Rp) | DP 5% | KPR 95% | BIAYA BANK | BIAYA SURAT | ||
LB/LT | TUNAI | 12 BULAN | KPR | ||||
21/72 | 67.740.600 | 74.589.660 | 72.877.395 | 3.643.870 | 69.233.525 | 3.461.676 | Sudah termasuk |
21/90 | 88.369.800 | 97.281.780 | 95.053.785 | 4.752.689 | 90.301.096 | 4.515.055 | Sudah termasuk |
36/90 | 114.530.550 | 126.058.605 | 123.176.591 | 6.158.830 | 117.017.761 | 5.850.888 | Sudah termasuk |
38/120 | 165.801.000 | 182.456.100 | 178.292.325 | 8.914.616 | 169.377.709 | 8.468.885 | Sudah termasuk |
47/150 (Barat) | 213.387.000 | 234.800.700 | 229.447.275 | 11.472.364 | 217.974.911 | 10.898.746 | Sudah termasuk |
47/150 (Utara) | 215.119.500 | 236.706.450 | 231.309.713 | 11.565.486 | 219.744.227 | 10.987.211 | Sudah termasuk |
BUKIT AGAVE(A), CEMPAKA (CM), CENDANA (C), HELICONIA (H), RASAMALA (R) - RUMAH SEDERHANA
TIPE | HARGA (Rp) | DP 5% | KPR 95% | BIAYA BANK | KODE | ||
LB/LT | TUNAI | 12 BULAN | KPR | ||||
21/60 | 58.365.000 | 64.023.308 | 62.551.187 | 3.127.559 | 59.423.628 | 2.971.181 | R, C, CM |
21/66 | 61.395.000 | 65.987.586 | 67.539.623 | 3.376.981 | 64.162.642 | 3.208.132 | CM |
21/72 | 64.528.125 | 71.055.938 | 69.423.984 | 3.471.199 | 65.952.785 | 3.297.639 | R, A, H, C, CM |
27/72 | 82.046.175 | 90.325.793 | 88.255.888 | 4.412.794 | 83.843.094 | 4.192.155 | A, CM |
21/90 | 84.852.825 | 93.413.108 | 91.273.037 | 4.563.652 | 86.709.385 | 4.335.469 | R, A, H, C, CM |
36/90 | 108.501.450 | 119.426.595 | 116.695.309 | 5.834.765 | 110.860.544 | 5.543.027 | R, A, H, C, CM |
36/120 | 157.254.000 | 173.054.400 | 169.104.300 | 8.455.215 | 160.649.085 | 8.032.454 | R, A, H, C, CM |
36/160 | 189.594.000 | 208.628.400 | 203.869.800 | 10.193.490 | 193.676.310 | 9.683.816 | CM |
47/120 | 182.026.750 | 200.306.625 | 195.737.156 | 9.786.858 | 185.950.298 | 9.297.515 | R, A, H, C, CM |
BUKIT PALEM -RUMAH SEDERHANA
TIPE | HARGA (Rp) | DP 5% | KPR 95% | BIAYA BANK | BIAYA SURAT | ||
LB/LT | TUNAI | 12 BULAN | KPR | ||||
21/60 | 56.565.000 | 61.966.500 | 60.616.125 | 3.030.806 | 57.585.319 | 2.879.266 | Sudah termasuk |
21/70 | 61.315.000 | 67.446.783 | 65.896.856 | 3.294.843 | 62.602.013 | 3.130.101 | Sudah termasuk |
21/72 | 62.265.000 | 68.549.258 | 66.974.274 | 3.348.714 | 63.625.560 | 3.181.278 | Sudah termasuk |
21/78 | 68.959.125 | 75.930.038 | 74.187.309 | 3.709.365 | 70.477.944 | 3.523.897 | Sudah termasuk |
21/90 | 72.693.825 | 80.038.208 | 78.202.112 | 3.910.106 | 74.292.006 | 3.714.600 | Sudah termasuk |
25/70 | 66.374.375 | 73.086.813 | 71.408.703 | 3.570.435 | 67.838.268 | 3.391.913 | Sudah termasuk |
25/90 | 83.709.375 | 92.155.313 | 90.043.828 | 4.502.191 | 85.541.637 | 4.277.082 | Sudah termasuk |
21/78 | 65.256.075 | 71.856.683 | 70.206.531 | 3.510.327 | 66.696.204 | 3.334.810 | Sudah termasuk |
27/60 | 63.926.775 | 70.394.453 | 68.777.533 | 3.438.877 | 65.338.656 | 3.266.933 | Sudah termasuk |
BUKITBOUGENVILLE - SEMI REAL ESTATE
TIPE | HARGA (Rp) | DP 5% | KPR 95% | BIAYA BANK | BIAYA SURAT | ||
LB/LT | TUNAI | 12 BULAN | KPR | ||||
38/90 | 182.971.750 | 205.905.719 | 201.318.925 | 10.065.946 | 191.252.979 | 9.562.649 | Sudah termasuk |
41/120 | 217.448.800 | 244.692.063 | 239.243.350 | 11.962.168 | 227.281.183 | 11.364.059 | Sudah termasuk |
41/144 | 237.129.700 | 266.833.413 | 260.892.670 | 13.044.634 | 247.848.037 | 12.392.402 | Sudah termasuk |
48/150 | 278.779.000 | 313.688.875 | 306.706.900 | 15.335.345 | 291.371.555 | 14.568.578 | Sudah termasuk |
48/150L | 295.757.500 | 332.789.688 | 325.383.250 | 16.269.163 | 309.114.088 | 15.455.704 | Sudah termasuk |
BUKITVIGNOLIA - SEMI REAL ESTATE
TIPE | HARGA (Rp) | DP 5% | KPR 95% | BIAYA BANK | BIAYA SURAT | ||
LB/LT | TUNAI | 12 BULAN | KPR | ||||
38/90 | 165.415.750 | 186.155.219 | 182.007.325 | 9.100.366 | 172.906.959 | 8.645.348 | Sudah termasuk |
41/120 | 198.406.500 | 223.382.313 | 218.407.150 | 10.920.358 | 207.486.793 | 10.374.340 | Sudah termasuk |
41/120* | 203.242.000 | 228.709.750 | 223.616.200 | 11.180.810 | 212.435.390 | 10.621.770 | Sudah termasuk |
41/120** | 207.400.000 | 233.387.500 | 228.190.000 | 11.409.500 | 216.780.500 | 10.839.025 | Sudah termasuk |
41/144 | 216.524.500 | 243.652.563 | 238.226.950 | 11.911.348 | 226.315.603 | 11.315.780 | Sudah termasuk |
48/150* | 264.919.000 | 298.096.375 | 291.460.000 | 14.573.000 | 276.887.000 | 13.844.350 | Sudah termasuk |
BUKIT GRANDCEMPAKA - REAL ESTATE
TIPE | HARGA (Rp) | DP 5% | KPR 95% | BIAYA BANK | BIAYA SURAT | ||
LB/LT | TUNAI | 12 BULAN | KPR | ||||
66/240 | 396.340.000 | 445.757.500 | 435.874.000 | 21.793.700 | 414.080.300 | 20.704.015 | 21.793.700 |
BUKITALAMANDA - REAL ESTATE
TIPE | HARGA (Rp) | DP 5% | KPR 95% | BIAYA BANK | BIAYA SURAT | ||
LB/LT | TUNAI | 12 BULAN | KPR | ||||
38/90 | 191.520.000 | 215.335.000 | 210.572.000 | 10.528.600 | 200.043.400 | 10.002.170 | 10.528.600 |
41/120 | 224.190.000 | 252.088.750 | 246.509.000 | 12.325.450 | 234.183.550 | 11.709.178 | 12.325.450 |
41/160 | 259.990.000 | 292.363.750 | 285.889.000 | 14.294.450 | 271.594.550 | 13.579.728 | 14.294.450 |
48/180 | 292.720.000 | 329.185.000 | 321.892.000 | 16.094.600 | 305.797.400 | 15.289.870 | 16.094.600 |
48/200 | 311.620.000 | 350.447.500 | 342.682.000 | 17.134.100 | 325.547.900 | 16.277.395 | 17.134.100 |
48/240 | 343.920.000 | 386.785.000 | 378.212.000 | 18.910.600 | 359.301.400 | 17.965.070 | 18.910.600 |
BUKITGLADIOLA - REAL ESTATE
TIPE | HARGA (Rp) | DP 5% | KPR 95% | BIAYA BANK | BIAYA SURAT | ||
LB/LT | TUNAI | 12 BULAN | KPR | ||||
48/170 | 310.815.000 | 349.541.875 | 341.796.500 | 17.089.825 | 324.706.675 | 16.235.334 | 17.089.825 |
63/200 | 391.390.000 | 440.188.750 | 430.429.000 | 21.521.450 | 408.907.550 | 20.445.378 | 21.521.450 |
70/240 | 453.100.000 | 509.612.500 | 498.310.000 | 24.915.500 | 473.394.500 | 23.669.725 | 24.915.500 |
98/240 | 590.710.000 | 664.423.750 | 649.681.000 | 32.484.050 | 617.196.950 | 30.859.848 | 32.484.050 |
Untuk harga rumah terbaru (Januari 2012) Citra Indah yang lengkap dengan simulasi KPR dan brosur bisa download disini.